Solar
A mais refinada fabricação sputtered, disponibilza os metais mais nobres em sua composição, o que garante performance, longevidade e requinte.

Reduz o desbotamento
de móveis e pisos

Proteção Anti-Risco

Redução de 99%
dos raios UV

Proteção contra estilhaçamento

Garantia original Madico.

Reduz o ofuscamento
e o ganho de calor

Disponível em Grey e Bronze

Aumento de Privacidade

Redução com custos de ar condicionado e maior conforto
Especificação Técnica
| Film Performance Measurements | Solar Grey 20 | Solar Bronze 20 |
| Visible Light Transmitted | 19% | 23% |
| Visible Light Reflected External | 29% | 28% |
| Visible Light Reflected Internal | 31% | 33% |
| Glare Reduction | 78% | 75% |
| Total Solar Energy Transmitted | 17% | 14% |
| Total Solar Energy Reflected External | 23% | 33% |
| Total Solar Energy Absorbed | 60% | 53% |
| Shading Coefficient (SC) | 0.41 | 0.33 |
| Solar Heat Gain Coefficient (SHGC) | 0.36 | 0.29 |
| U Factor | 1.02 | 0,90 |
| UV Rejection | ≥ 99% | ≥ 99% |
| Emissivity | 0.83 | 0.61 |
| Light to Solar Gain | 0,54 | 0.78 |
| Total Solar Energy Rejected (TSER) | 64% | 71% |
| IR Rejection | 83% | 93% |
| Infrared Energy Rejection (IRER) | 64% | 76% |
Recomendado por:


